среда, 22. фебруар 2017.

VOJVODJANSKA LIGA ISTOK Tabela

1 Динамо 1945          15 12 2 1 52 7 +45 38
2 Козара                    15 11 1 3 38 12 +26 34
3 Будућност (СЦ)     15 8 4 3 26 14 +12 28
4 Полет (Н)               15 8 3 4 37 22 +15 27
5 Вршац унитед       15 7 3 5 22 20 +2 24
6 Војводина 1928     15 7 2 6 24 18 +6 23
7 Раднички (К)        15 7 1 7 26 22 +4 22
8 Јединство (НБ)     15 6 4 5 22 23 -1 22
9 Раднички (С)        15 6 3 6 31 28 +3 21
10 Пролетер (БК)    15 6 3 6 17 22 -5 21
11 ЖАК                     15 6 2 7 23 28 -5 20
12 Слобода               15 5 2 8 19 27 -8 17
13 Јединство (БК)   15 5 1 9 25 28 -3 16
14 Слога                   15 4 3 8 21 40 -19 15
15 Славиа                15 4 2 9 24 39 -15 14
16 Долина                15 0 0 15 6 63 -57 0

Нема коментара:

Постави коментар